Kari sítě
Ceny jsou platné od 11. ledna 2021 do vydání nového ceníku.
Cena I. je platná pro odběr kari sítě v menším množství než v uceleném svazku (ks), cena II. je platná pro odběr kari sítí po celých svazcích (5% sleva).Typ sítě | OZNAČENÍ KARI SÍTĚ | ŠÍŘKA/DÉLKA V MM | POČET KS VE SVAZKU | HMOTNOST KG/KS | CENA I KČ BEZ DPH | CENA II KČ BEZ DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
4/150/150 | KA 17 | 2000 / 3000 | 50 | 8,12 | 190,00 | 180,50 |
4/100/100 | KA 16 | 2000 / 3000 | 50 | 11,88 | 275,00 | 261,25 |
5/150/150 | KD 37 | 2000 / 3000 | 50 | 12,63 | 290,00 | 275,50 |
5/100/100 | KD 35 | 2000 / 3000 | 50 | 18,48 | 425,00 | 403,75 |
6/150/150 | KH 20 | 2000 / 3000 | 50 | 18,20 | 410,00 | 389,50 |
6/100/100 | KH 30 | 2000 / 3000 | 50 | 26,64 | 599,00 | 569,05 |
8/150/150 | KY 50 | 2000 / 3000 | 50 | 32,39 | 720,00 | 684,00 |
8/100/100 | KY 49 | 2000 / 3000 | 40 | 47,40 | 1060,00 | 1007,00 |
Ostatní typy kari sítí výše neuvedené dodáváme na objednávku.